KREDIT LAPTOP PROSES CEPAT!!!!!!!! | ||||
TANPA KARTU KREDIT | ||||
TYPE | HARGA | DP | 12X | 15X |
HP 14-BS005TUU TIPA | 3,999,000 | 600,000 | 426,700 | 361,800 |
HP 14-BS0009TU-010 TIPA | 4,899,000 | 690,000 | 536,100 | 454,300 |
HP 14-BS011TU TIPA | 5,199,000 | 720,000 | 565,300 | 479,000 |
HP 14-BS015TU-TIPA | 6,199,000 | 820,000 | 662,700 | 561,500 |
HP 14-BS011TX TIPA | 7,799,000 | 980,000 | 818,600 | 693,300 |
ASUS X411NA PQ4 TIPA | 4,449,000 | 645,000 | 492,300 | 417,200 |
ASUS X411NA BX40 TIPA | 4,049,000 | 605,000 | 453,200 | 384,200 |
ASUS A442UR GAO TIPA | 8,199,000 | 1,020,000 | 879,200 | 744,600 |
ASUS X441UA TIPA | 5,599,000 | 760,000 | 604,200 | 512,000 |
ACER ES1-432-TIPA | 3,799,000 | 580,000 | 407,200 | 345,300 |
ACER E5-475G-3W TIPA | 6,399,000 | 840,000 | 682,200 | 578,000 |
ACER E5 476-58A TIPA | 7,999,000 | 1,000,000 | 838,100 | 709,800 |
ACER E5 475-31T TIPA | 5,899,000 | 790,000 | 633,500 | 536,800 |
Syarat Mudah | - SIM | - KARTU KELUARGA | ||
Minimal 2 Dokumen | - NPWP | - PASSPORT | ||
KTP/RESI & 1 Dokumen | - BPJS KESEHATAN | - STNK | ||
Tambahan bisa dipilih | - JAMSOSTEK | - KARTU PNS | ||
- KARTU ATM BERNAMA | ||||
Syarat Usia Min 21thn | ||||
Bekerja/ Wirausha | *Harga sewaktu2 dapat berubah tanpa info terlebih dahulu |
Rabu, 24 Januari 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar