HOME CREDIT PROSES CEPAT!!!!!!!! | ||||
KEJUTAN PROMO SAMSUNG 0% | ||||
HADIR DISINI | ||||
▼▼▼ | ||||
TYPE | HARGA | DP | CICILAN 6bln | |
Galaxy J1 Mini SM-J105 | 1,299,000 | 460,000 | 186,900 | |
Galaxy J1 Ace VE SM-J111 | 1,299,000 | 460,000 | 186,900 | |
Galaxy J1 2016 SM-J120 | 1,499,000 | 500,000 | 215,000 | |
Galaxy J2 Prime SM-G532 | 1,699,000 | 540,000 | 243,000 | |
Galaxy J3 2016 SM-J320 | 1,999,000 | 600,000 | 285,000 | |
Galaxy J5 Prime SM-G570 | 2,799,000 | 760,000 | 397,200 | |
Galaxy J5 2016 SM-J510 | 2,799,000 | 760,000 | 397,200 | |
Galaxy A3 2016 SM-A310 | 3,199,000 | 840,000 | 453,200 | |
Galaxy J7 2016 SM-J710 | 3,299,000 | 860,000 | 467,300 | |
Galaxy J7 Prime SM-G610 | 3,499,000 | 900,000 | 495,300 | |
Galaxy A3 2017 SM-A310 | 3,999,000 | 1,000,000 | 565,400 | |
Galaxy A5 2016 SM-A510 | 4,299,000 | 1,060,000 | 607,400 | |
Galaxy A5 2017 SM-A520 | 4,999,000 | 1,700,000 | 622,200 | |
Galaxy A7 2016 SM-A710 | 5,499,000 | 1,850,000 | 684,000 | |
Galaxy A7 2017 SM-A720 | 5,999,000 | 2,000,000 | 745,700 | |
Galaxy A9 Pro SM-A910 | 6,499,000 | 2,150,000 | 807,500 | |
Galaxy Note 5 (64GB) SM-N920 | 8,499,000 | 2,750,000 | 1,054,500 | |
Galaxy S7 Flat SM-G930 | 8,999,000 | 2,900,000 | 1,116,300 | |
*Harga sewaktu2 dapat berubah tanpa info terlebih dahulu | ||||
Cicilan termasuk biaya perlindungan barang Rusak & Terkena Cairan |
||||
Syarat Mudah | - SIM | - NPWP | ||
Minimal 2 Dokumen | - KARTU KELUARGA | - PASSPORT | ||
KTP & 1 Dokumen | - BPJS KESEHATAN | - STNK | ||
Tambahan bisa dipilih | - JAMSOSTEK | - KARTU PNS | ||
Syarat Usia Min 21thn | ||||
Bekerja/ Wirausha | ||||
EKA | ||||
WA : 0896 552 552 77 | ||||
PIN BB : D11BCFCF |
Jumat, 17 Februari 2017
PROMO SAMSUNG CICILAN BUNGA 0%
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar