HOME CREDIT PROSES CEPAT!!!!!!!! | ||||
PROMO KREDIT TANPA KARTU KREDIT | ||||
DP Mulai 10%. Bunga Mulai 1,1%. Cicilan 10bln,12bln & 15bln | ||||
Cicilan Termasuk Biaya Perbaikan karena rusak atau Terkena Cairan | ||||
dan Biaya perlindungan Cicilan selama 3X Cicilan | ||||
SAMSUNG | HARGA | DP | CICILAN 10bln | CICILAN 15bln |
Galaxy J1 Mini SM-J105 | 999,000 | 230,000 | 125,700 | - |
Galaxy J1 Ace VE SM-J111 | 1,299,000 | 260,000 | 158,000 | - |
Galaxy J1 2016 SM-J120 | 1,499,000 | 280,000 | 179,500 | - |
Galaxy J2 Prime SM-G532 | 1,699,000 | 300,000 | 201,000 | - |
Galaxy J3 2016 SM-J320 | 1,999,000 | 330,000 | 233,300 | - |
Galaxy J5 2016 SM-J510 | 2,799,000 | 410,000 | 321,600 | - |
Galaxy J5 Prime SM-G570 | 2,799,000 | 410,000 | 321,600 | - |
Galaxy A3 2016 SM-A310 | 3,199,000 | 450,000 | 364,600 | - |
Galaxy J7 2016 SM-J710 | 3,299,000 | 460,000 | 375,400 | - |
Galaxy J7 Prime SM-G610 | 3,499,000 | 480,000 | 396,900 | - |
Galaxy A3 2017 SM-A310 | 3,999,000 | 530,000 | 454,000 | - |
Galaxy A5 2016 SM-A510 | 4,299,000 | 560,000 | 486,300 | - |
Galaxy A5 2017 SM-A520 | 4,999,000 | 630,000 | 561,600 | - |
Galaxy A7 2016 SM-A710 | 5,499,000 | 1,230,000 | 554,300 | - |
Galaxy A7 2017 SM-A720 | 5,999,000 | 1,350,000 | 677,300 | - |
Galaxy A9 Pro SM-A910 | 6,499,000 | 1,450,000 | 731,500 | - |
Galaxy Note 5 (64GB) SM-N920 | 8,499,000 | 1,850,000 | 952,400 | - |
Galaxy S7 Flat SM-G930 | 8,999,000 | 1,950,000 | 1,006,600 | - |
Galaxy S7 Edge | 9,999,000 | 2,150,000 | 1,115,200 | - |
OPPO | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 15bln |
OPPO A37 | 1,999,000 | 350,000 | 264,500 | 240,800 |
OPPO A39 | 2,599,000 | 410,000 | 340,100 | 309,700 |
OPPO F1S | 3,499,000 | 500,000 | 449,000 | 405,900 |
OPPO F1S NEW 4/64GB | 3,899,000 | 540,000 | 501,800 | 453,400 |
ASUS | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 15bln |
Zenfone 3 Max | 2,299,000 | 380,000 | 303,800 | 277,700 |
VIVO | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 15bln |
VIVO V5 Plus New | 5,499,000 | 1,250,000 | 623,000 | 507,800 |
VIVO V5 | 3,499,000 | 500,000 | 449,000 | 405,900 |
VIVO V5 LITE | 2,999,000 | 450,000 | 335,200 | 305,500 |
VIVO V3 | 2,599,000 | 410,000 | 340,100 | 309,700 |
VIVO Y55 S | 2,299,000 | 380,000 | 303,800 | 277,700 |
VIVO Y51 | 1,999,000 | 350,000 | 264,500 | 240,800 |
VIVO Y21 | 1,499,000 | 300,000 | 204,000 | 187,400 |
LENOVO | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 15bln |
VIBE C | 1,299,000 | 280,000 | 179,800 | 166,100 |
K5 | 1,999,000 | 350,000 | 264,500 | 240,800 |
K5 PLUS | 2,349,000 | 385,000 | 309,800 | 283,000 |
A6600 | 1,599,000 | 310,000 | 216,100 | 198,100 |
K4 NOTE | 2,499,000 | 400,000 | 328,000 | 299,100 |
APPLE | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 15bln |
IPHONE 5S 16GB | 3,999,000 | 550,000 | 513,900 | 464,100 |
IPHONE 6 16GB | 5,999,000 | 2,700,000 | 511,200 | 465,200 |
IPHONE 6 PLUS 16GB | 7,999,000 | 1,750,000 | 898,100 | - |
Syarat Mudah | - SIM | - KARTU KELUARGA | ||
Minimal 2 Dokumen | - NPWP | - PASSPORT | ||
KTP & 1 Dokumen | - BPJS KESEHATAN | - STNK | ||
Tambahan bisa dipilih | - JAMSOSTEK | - KARTU PNS | ||
- KARTU ATM BERNAMA | ||||
Syarat Usia Min 21thn | ||||
Bekerja/ Wirausha | *Harga sewaktu2 dapat berubah tanpa info terlebih dahulu | |||
EKA | ||||
WA : 0896 552 552 77 | ||||
PIN BB : D11BCFCF |
Sabtu, 25 Februari 2017
KREDIT DP Mulai 10%. Bunga Mulai 1,1%. Cicilan 10bln,12bln & 15bln
KREDIT DP 20% CICILAN 10 BULAN Bunga 2,5%
HOME CREDIT PROSES CEPAT!!!!!!!! | ||||
PROMO KREDIT MARET Ceriaaaaa | ||||
DP 20% Cicilan 10bulan 10% | ||||
Cicilan Termasuk Biaya Perbaikan karena rusak atau Terkena Cairan | ||||
dan Biaya perlindungan Cicilan selama 3X Cicilan | ||||
SAMSUNG | HARGA | DP | CICILAN 10bln | CICILAN 18bln |
A3'16 | 3,199,000 | 790,000 | 373,300 | 306,700 |
A5'16 | 4,299,000 | 1,010,000 | 492,800 | 400,400 |
A3'17 | 3,999,000 | 950,000 | 456,400 | 374,800 |
A5'17 | 4,999,000 | 1,150,000 | 568,700 | 465,200 |
J1 ACE | 1,299,000 | 410,000 | 163,800 | 139,700 |
J3 | 1,999,000 | 550,000 | 239,900 | 199,300 |
J5 '15 | 2,399,000 | 630,000 | 283,400 | 233,400 |
J5 '16 | 2,799,000 | 710,000 | 329,800 | 272,600 |
J5 PRIME | 2,799,000 | 710,000 | 329,800 | 272,300 |
J7 '16 | 3,299,000 | 810,000 | 384,100 | 315,200 |
J7 PRIME | 3,499,000 | 850,000 | 405,900 | 322,200 |
OPPO | HARGA | DP | CICILAN 10bln | CICILAN 18bln |
OPPO A37 | 1,999,000 | 550,000 | 239,900 | 199,300 |
OPPO A39 | 2,599,000 | 670,000 | 304,500 | 263,100 |
OPPO F1S | 3,499,000 | 850,000 | 405,900 | 322,200 |
OPPO F1S NEW 4/64GB | 3,899,000 | 930,000 | 445,600 | 366,300 |
ASUS | HARGA | DP | CICILAN 10bln | CICILAN 18bln |
Zenfone 3 Max | 2,299,000 | 610,000 | 272,500 | 224,900 |
XIAOMI | HARGA | DP | CICILAN 10bln | CICILAN 18bln |
REDMI 3 2/16 | 1,699,000 | 490,000 | 207,300 | 173,700 |
REDMI 4A 2/16 | 1,499,000 | 450,000 | 185,500 | 156,700 |
REDMI 4 2/16 | 1,799,000 | 510,000 | 218,100 | 182,200 |
NOTE 3 PRO 2/16 | 1,799,000 | 510,000 | 218,100 | 182,200 |
NOTE 3 PRO 3/32 | 2,299,000 | 610,000 | 272,500 | 224,900 |
REDMI 4 PRIME 3/64 | 2,199,000 | 590,000 | 261,600 | 216,300 |
REDMI NOTE 4 PRO 3/64 | 2,799,000 | 710,000 | 329,800 | 272,600 |
MI 5 3/32 | 3,399,000 | 830,000 | 395,000 | 323,700 |
VIVO | HARGA | DP | CICILAN 10bln | CICILAN 18bln |
VIVO V5 Plus New | 5,499,000 | 1,250,000 | 623,000 | 507,800 |
VIVO V5 | 3,499,000 | 850,000 | 406,000 | 332,300 |
VIVO V5 LITE | 2,999,000 | 750,000 | 347,900 | 298,300 |
VIVO V3 | 2,599,000 | 670,000 | 308,100 | 255,600 |
VIVO Y55 S | 2,299,000 | 610,000 | 269,400 | 231,500 |
VIVO Y51 | 1,999,000 | 550,000 | 240,000 | 199,300 |
VIVO Y21 | 1,499,000 | 450,000 | 185,700 | 156,800 |
LG | HARGA | DP | CICILAN 10bln | CICILAN 18bln |
LG G5 | 6,999,000 | 2,250,000 | 704,500 | 569,000 |
LG X | 2,999,000 | 750,000 | 351,500 | 289,600 |
LG Sylus 2dual | 2,999,000 | 750,000 | 351,500 | 289,600 |
LG X power | 2,599,000 | 670,000 | 308,100 | 255,600 |
LG K10 dual | 2,299,000 | 610,000 | 272,500 | 224,900 |
LG K8 dual | 1,799,000 | 510,000 | 218,100 | 182,200 |
LENOVO | HARGA | DP | CICILAN 10bln | CICILAN 18bln |
VIBE C | 1,299,000 | 410,000 | 160,900 | 139,700 |
K5 | 1,999,000 | 550,000 | 239,900 | 199,300 |
K5 PLUS | 2,349,000 | 620,000 | 274,800 | 229,100 |
A6600 | 1,599,000 | 470,000 | 193,400 | 165,200 |
K4 NOTE | 2,499,000 | 650,000 | 291,100 | 241,900 |
INFINIX | HARGA | DP | CICILAN 10bln | CICILAN 18bln |
ZERO 4 | 3,100,000 | 770,000 | 358,900 | 298,300 |
NOT 3 | 2,650,000 | 680,000 | 310,000 | 259,900 |
NOT 4 | 1,650,000 | 480,000 | 199,000 | 169,600 |
HOT 3 | 1,650,000 | 480,000 | 199,000 | 169,600 |
Syarat Mudah | - SIM | - KARTU KELUARGA | ||
Minimal 2 Dokumen | - NPWP | - KARTU PNS | ||
KTP & 1 Dokumen | - BPJS KESEHATAN | - STNK | ||
Tambahan bisa dipilih | - JAMSOSTEK | - KARTU ATM BERNAMA | ||
Syarat Usia Min 21thn | ||||
Bekerja/ Wirausha | *Harga sewaktu2 dapat berubah tanpa info terlebih dahulu | |||
EKA | ||||
WA : 0896 552 552 77 | ||||
PIN BB : D11BCFCF | ||||
Lokasi : Global Teleshop Mall ITC BSD lt.1 Blok D9 No.3 |
Langganan:
Postingan (Atom)