APAPUN BARANGNYA 10 BULAN TENORNYA | |||||
PROMO KREDIT DP 20% TENOR HANYA 10 BULAN | |||||
DP LEBIH MURAH BUNGA LEBIH RINGAN HANYA 2,5% | |||||
KREDIT HANDPHONE HANYA 30 MENIT | |||||
Toko Global Teleshop MALL ITC BSD TC BSD | |||||
Blok D9 No.3-3a Lantai 1 Belakang Holand Bakery | |||||
SAMSUNG | Harga | DP | 10bln | ||
J1 Mini | 1,250,000 | 400,000 | 140,600 | ||
J1 Ace | 1,400,000 | 430,000 | 156,900 | ||
J2 | 1,899,000 | 530,000 | 211,200 | ||
J3 | 2,400,000 | 630,000 | 265,400 | ||
J5 2016 | 2,999,000 | 600,000 | 349,200 | ||
J7 2016 | 3,499,000 | 700,000 | 403,500 | ||
A3 16 | 3,999,000 | 950,000 | 439,000 | ||
A5 16 | 4,800,000 | 1,110,000 | 526,000 | ||
S6 | 7,499,000 | 1,650,000 | 812,300 | ||
S7 | 8,999,000 | 1,950,000 | 981,800 | ||
S7 edge | 10,500,000 | 2,250,000 | 1,144,700 | ||
Note 5 | 9,999,000 | 2,150,000 | 1,090,300 | ||
IPHONE | |||||
Iphone 4 16GB | 1,600,000 | 470,000 | 178,600 | ||
Iphone 4 32GB | 1,800,000 | 510,000 | 200,300 | ||
Iphone 4S 16GB | 2,400,000 | 630,000 | 265,400 | ||
Iphone 4S 32GB | 2,600,000 | 670,000 | 287,200 | ||
Iphone 5S 16GB | 3,700,000 | 890,000 | 406,600 | ||
Iphone 5S 32GB | 4,100,000 | 970,000 | 450,000 | ||
Iphone 6 16GB | 7,600,000 | 1,670,000 | 829,900 | ||
Iphone 6 64 GB | 8,900,000 | 1,930,000 | 971,000 | ||
Iphone 6S 16GB | 9,800,000 | 2,110,000 | 1,068,700 | ||
Iphone 6S 64GB | 11,800,000 | 2,510,000 | 1,285,800 | ||
LENOVO | |||||
A1000 | 1,000,000 | 350,000 | 113,500 | ||
A2020 | 1,299,000 | 230,000 | 164,600 | ||
A6000 | 1,600,000 | 470,000 | 178,600 | ||
A6000+ | 1,950,000 | 540,000 | 216,600 | ||
A6010 | 2,100,000 | 570,000 | 232,900 | ||
A7000+ | 2,400,000 | 630,000 | 265,400 | ||
P1M | 1,899,000 | 530,000 | 211,200 | ||
K5 | 1,999,000 | 400,000 | 240,600 | ||
K5 PLUS+VR | 2,499,000 | 500,000 |
294,900 | ||
K4 Note+VR | 2,900,000 | 730,000 | 319,700 | ||
K5 Plus | 2,300,000 | 610,000 | 254,600 | ||
ASUS | |||||
Zenfone 2 Laser | 2,300,000 | 610,000 | 254,600 | ||
Zenfone Selfie | 3,300,000 | 810,000 | 363,100 | ||
Zenfone GO | 1,800,000 | 510,000 | 200,300 | ||
Zenfone 2 4GB | 3,600,000 | 870,000 | 395,700 | ||
Zenfone MAX | 2,700,000 | 690,000 | 298,000 | ||
XIAOMI | |||||
Redmi 3X | 1,600,000 | 470,000 | 178,600 | ||
Redmi Note 2 | 2,200,000 | 590,000 | 243,700 | ||
Redmi 3 | 1,950,000 | 540,000 | 216,600 | ||
Redmi 3 Pro | 2,400,000 | 630,000 | 265,400 | ||
OPPO | |||||
Neo 7 | 2,100,000 | 570,000 | 232,300 | ||
Neo 9/A37 | 2,700,000 | 690,000 | 298,000 | ||
Oppo F1S | 3,800,000 | 790,000 | 436,200 | ||
Oppo F1 Plus | 5,500,000 | 1,250,000 | 620,700 | ||
Syarat | : | KTP+ 1Dokumen Tambahan | |||
-SIM | -KK | ||||
-NPWP | -JAMSOSTEK | ||||
-BPJS | -DEBIT DENGAN NAMA | ||||
-USIA MIN 19Th Menikah/ 21 Lajang | KONTAK SALES | ||||
-Bekerja / Wirausaha | EKA | ||||
* Tersedia Berbagai Macam Merk HP | PIN 5D11BCFCF | ||||
Cicilan Hanya Simulasi & Sewaktu2 Bisa Berubah | WA 089655255277 |
Kamis, 28 Juli 2016
APAPUN BARANGNYA 10 BULAN TENORNYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar