HOME CREDIT PROSES CEPAT!!!!!!!! | ||||
PROMO KREDIT TANPA KARTU KREDIT | ||||
DP Mulai 10%. Bunga Mulai 1,1%. Cicilan 10bln,12bln & 15bln | ||||
Cicilan Termasuk Biaya Perbaikan karena rusak atau Terkena Cairan | ||||
dan Biaya perlindungan Cicilan selama 3X Cicilan | ||||
SAMSUNG | HARGA | DP | CICILAN 10bln | CICILAN 15bln |
Galaxy J1 Mini SM-J105 | 1,049,000 | 235,000 | 131,100 | - |
Galaxy J1 Ace VE SM-J111 | 1,249,000 | 255,000 | 152,600 | - |
Galaxy J1 2016 SM-J120 | 1,449,000 | 275,000 | 174,100 | - |
Galaxy J2 Prime SM-G532 | 1,619,000 | 295,000 | 192,100 | - |
Galaxy J5 Prime SM-G570 | 2,679,000 | 400,000 | 308,400 | - |
Galaxy J7 Prime SM-G610 | 3,329,000 | 465,000 | 378,400 | - |
Galaxy A3 2017 SM-A310 | 3,799,000 | 510,000 | 429,100 | - |
Galaxy A5 2017 SM-A520 | 4,799,000 | 610,000 | 540,000 | - |
Galaxy A7 2017 SM-A720 | 5,779,000 | 1,306,000 | 579,000 | - |
Galaxy A9 Pro SM-A910 | 6,499,000 | 1,450,000 | 731,500 | - |
Galaxy Note 5 (64GB) | 7,499,000 | 1,650,000 | 843,800 | - |
Galaxy S7 Edge | 9,999,000 | 2,150,000 | 1,115,200 | - |
GALAXY C900 | 6,999,000 | 1,550,000 | 789,500 | - |
GALAXY S8 “NEW ITEM” | 10,499,000 | 2,250,000 | 1,169,400 | - |
GALAXY S8 PLUS | 11,999,000 | 2,550,000 | 1,332,200 | - |
ASUS | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 15bln |
ZENFONE 3 MAX 2/16 | 2,199,000 | 370,000 | 288,700 | 262,200 |
ZENFONE 3 MAX 2/32 | 2,399,000 | 390,000 | 315,900 | 288,400 |
ZENFONE 3 MAX 3/32 | 2,999,000 | 450,000 | 388,500 | 352,500 |
ZENFONE GO 2/16 | 1,499,000 | 300,000 | 204,000 | 187,400 |
LG | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 15bln |
LG K8 “17 | 1,999,000 | 350,000 | 264,500 | 240,800 |
LG K 10 “17 | 2,499,000 | 400,000 | 328,000 | 299,100 |
LG G STYLUS 3 | 3,399,000 | 490,000 | 436,900 | 395,200 |
LENOVO | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 15bln |
A6600 2/16 | 1,499,000 | 300,000 | 204,000 | 187,400 |
K5 | 1,599,000 | 310,000 | 216,100 | 198,100 |
K5 PLUS+VR 3/16 | 2,149,000 | 365,000 | 282,700 | 256,900 |
K4 NOTE | 2,499,000 | 400,000 | 328,000 | 299,100 |
BLACKBERRY | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 15bln |
BB AURORA FREE JBL | 3,499,000 | 900,000 | 329,900 | - |
Syarat Mudah | - SIM | - KARTU KELUARGA | ||
Minimal 2 Dokumen | - NPWP | - PASSPORT | ||
KTP/RESI & 1 Dokumen | - BPJS KESEHATAN | - STNK | ||
Tambahan bisa dipilih | - JAMSOSTEK | - KARTU PNS | ||
- KARTU ATM BERNAMA | ||||
Syarat Usia Min 21thn | ||||
Bekerja/ Wirausha | *Harga sewaktu2 dapat berubah tanpa info terlebih dahulu | |||
EKA | ||||
WA : 0896 552 552 77 | ||||
PIN BB : D11BCFCF |
Sabtu, 06 Mei 2017
CICILAN DP MULAI 280Ribu
Langganan:
Postingan (Atom)