HOME CREDIT PROSES CEPAT!!!!!!!! | ||||
PROMO KREDIT AWAL TAHUN | ||||
12bln GRATIS 1X ANGSURAN | ||||
18bln GRATIS 2X ANGSURAN | ||||
SAMSUNG | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 18bln |
A3 | 3,199,000 | 790,000 | 373,300 | 306,700 |
A5 | 4,299,000 | 1,010,000 | 492,800 | 400,400 |
J1 ACE | 1,299,000 | 410,000 | 163,800 | 139,700 |
J3 | 1,999,000 | 550,000 | 239,900 | 199,300 |
J5 '15 | 2,399,000 | 630,000 | 283,400 | 233,400 |
J5 '16 | 2,799,000 | 710,000 | 329,800 | 272,600 |
J5 PRIME | 2,799,000 | 710,000 | 329,800 | 272,300 |
J7 '16 | 3,299,000 | 810,000 | 384,100 | 315,200 |
J7 PRIME | 3,799,000 | 910,000 | 438,500 | 357,800 |
OPPO | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 18bln |
OPPO A37 | 1,999,000 | 550,000 | 239,900 | 199,300 |
OPPO A39 | 2,799,000 | 710,000 | 329,800 | 272,300 |
OPPO F1S | 3,499,000 | 850,000 | 405,900 | 322,200 |
ASUS | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 18bln |
Zenfone 3 Max | 2,299,000 | 610,000 | 272,500 | 224,900 |
XIAOMI | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 18bln |
REDMI 3 2/16 | 1,699,000 | 490,000 | 207,300 | 173,700 |
REDMI 4A 2/16 | 1,499,000 | 450,000 | 185,500 | 156,700 |
REDMI 4 2/16 | 1,799,000 | 510,000 | 218,100 | 182,200 |
NOTE 3 PRO 2/16 | 1,799,000 | 510,000 | 218,100 | 182,200 |
NOTE 3 PRO 3/32 | 2,299,000 | 610,000 | 272,500 | 224,900 |
REDMI 4 PRIME 3/64 | 2,199,000 | 590,000 | 261,600 | 216,300 |
REDMI NOTE 4 PRO 3/64 | 2,799,000 | 710,000 | 329,800 | 272,600 |
MI 5 3/32 | 3,399,000 | 830,000 | 395,000 | 323,700 |
VIVO | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 18bln |
VIVO V5 | 3,499,000 | 850,000 | 406,000 | 332,300 |
VIVO V3 | 2,599,000 | 670,000 | 308,100 | 255,600 |
VIVO Y55 | 2,199,000 | 590,000 | 261,600 | 216,300 |
VIVO Y51 | 1,999,000 | 550,000 | 240,000 | 199,300 |
VIVO Y21 | 1,499,000 | 450,000 | 185,700 | 156,800 |
LG | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 18bln |
LG G5 | 6,999,000 | 2,250,000 | 704,500 | 569,000 |
LG X | 2,999,000 | 750,000 | 351,500 | 289,600 |
LG Sylus 2dual | 2,999,000 | 750,000 | 351,500 | 289,600 |
LG X power | 2,599,000 | 670,000 | 308,100 | 255,600 |
LG K10 dual | 2,299,000 | 610,000 | 272,500 | 224,900 |
LG K8 dual | 1,799,000 | 510,000 | 218,100 | 182,200 |
*Harga sewaktu2 dapat berubah tanpa info terlebih dahulu | ||||
Syarat Mudah | - SIM | - KARTU KELUARGA | ||
Minimal 2 Dokumen | - NPWP | - PASSPORT | ||
KTP & 1 Dokumen | - BPJS KESEHATAN | - STNK | ||
Tambahan bisa dipilih | - JAMSOSTEK | - KARTU PNS | ||
- KARTU ATM BERNAMA | ||||
Syarat Usia Min 21thn | ||||
Bekerja/ Wirausha | ||||
EKA | ||||
WA : 0896 552 552 77 | ||||
PIN BB : D11BCFCF |
Kamis, 26 Januari 2017
KREDIT HP GRATIS HINGGA 2X ANGSURAN
Langganan:
Postingan (Atom)