Jumat, 15 Desember 2017
Selasa, 21 November 2017
Jumat, 20 Oktober 2017
KREDIT HANDPHONE MURAH
CICILAN TANPA KARTU KREDIT PROSES CEPAT 30 MENIT | |||
GIANT EKSTRA BSD | |||
TYPE | HARGA | DP | 12X |
SAMSUNG | |||
J1 2016 | 1,399,000 | 290,000 | 191,900 |
J2 PRIME | 1,599,000 | 310,000 | 216,100 |
J3 2016 | 1,799,000 | 330,000 | 240,300 |
J3 PRO | 2,499,000 | 400,000 | 328,000 |
J5 PRO | 3,599,000 | 510,000 | 461,100 |
J7 PRIME | 3,099,000 | 460,000 | 400,600 |
J7 PRO | 3,999,000 | 550,000 | 464,100 |
A5 2017 | 4,599,000 | 610,000 | 586,500 |
A7 2017 | 5,999,000 | 1,800,000 | 626,500 |
S7 EDGE | 9,499,000 | 3,200,000 | 1,058,600 |
S8 + | 11,999,000 | 3,900,000 | 1,163,600 |
OPPO | |||
F3 Plus | 5,199,000 | 850,000 | 636,900 |
F3 | 3,999,000 | 550,000 | 464,100 |
A57 | 2,799,000 | 430,000 | 364,300 |
A37 | 1,999,000 | 350,000 | 264,500 |
VIVO | |||
V7 PLUS | 4,699,000 | 620,000 | 598,600 |
V5s | 3,599,000 | 510,000 | 461,100 |
Y69 | 2,999,000 | 450,000 | 388,500 |
Y53 | 1,799,000 | 330,000 | 240,300 |
ASUS | |||
ZENFONE LIVE | 1,549,000 | 305,000 | 210,100 |
ZENFONE 4 | 2,999,000 | 450,000 | 388,500 |
ZENFONE 3 | 2,799,000 | 430,000 | 364,300 |
ZOOM S | 5,099,000 | 750,000 | 635,900 |
POLYTRON | |||
ZAP 501 | 1,299,000 | 280,000 | 179,800 |
ZAP 551 | 1,499,000 | 300,000 | 204,000 |
ZAP 503 | 1,599,000 | 310,000 | 216,100 |
P 500 | 2,599,000 | 410,000 | 340,100 |
PRIME 7 S | 2,999,000 | 450,000 | 388,500 |
XIAOMI | |||
REDMI 4A | 1,549,000 | 305,000 | 210,100 |
REDMI 4X | 2,049,000 | 355,000 | 270,600 |
REDMI NOTE 4 3/32 | 2,299,000 | 380,000 | 303,800 |
REDMI NOTE 4 4/64 | 2,599,000 | 410,000 | 340,100 |
MI AI | 3,099,000 | 460,000 | 400,600 |
IPHONE | |||
IPHONE 6 32gb | 4,999,000 | 650,000 | 634,900 |
Cicilan diatas hanya simulasi saja sewaktu-waktu bisa berubah | |||
Syarat dan Ketentua Berlaku | |||
KTP (wajib) dan dokumen pendukung lain seperti: | |||
SIM, BPJS, JAMSOSTEK, KK, NPWP, DEBIT yang tertera Nama | |||
Cicilan diatas sudah termasuk Perlindugan Handphone dan Jiwa | |||
Minat Hubungi: | |||
Nama : Eka | |||
WA : 0896 552 552 77 |
KREDIT ELEKTRONIK MURAH
CUKUP BAYAR ADMIN RP.49.000
SUDAH BISA BAWA PULANG PRODUK SHARP
-KULKAS
-MESIN CUCI
-AC
PROSES CUKUP 30 MENIT
KREDIT TANPA KARTU KREDIT
Syarat Mudah :
Minimal 2 Dokumen
Usia 21thn minimal
Bekerja/Usaha
Minat Hubungi :
EKA
0896 552 552 77
Sabtu, 06 Mei 2017
CICILAN DP MULAI 280Ribu
HOME CREDIT PROSES CEPAT!!!!!!!! | ||||
PROMO KREDIT TANPA KARTU KREDIT | ||||
DP Mulai 10%. Bunga Mulai 1,1%. Cicilan 10bln,12bln & 15bln | ||||
Cicilan Termasuk Biaya Perbaikan karena rusak atau Terkena Cairan | ||||
dan Biaya perlindungan Cicilan selama 3X Cicilan | ||||
SAMSUNG | HARGA | DP | CICILAN 10bln | CICILAN 15bln |
Galaxy J1 Mini SM-J105 | 1,049,000 | 235,000 | 131,100 | - |
Galaxy J1 Ace VE SM-J111 | 1,249,000 | 255,000 | 152,600 | - |
Galaxy J1 2016 SM-J120 | 1,449,000 | 275,000 | 174,100 | - |
Galaxy J2 Prime SM-G532 | 1,619,000 | 295,000 | 192,100 | - |
Galaxy J5 Prime SM-G570 | 2,679,000 | 400,000 | 308,400 | - |
Galaxy J7 Prime SM-G610 | 3,329,000 | 465,000 | 378,400 | - |
Galaxy A3 2017 SM-A310 | 3,799,000 | 510,000 | 429,100 | - |
Galaxy A5 2017 SM-A520 | 4,799,000 | 610,000 | 540,000 | - |
Galaxy A7 2017 SM-A720 | 5,779,000 | 1,306,000 | 579,000 | - |
Galaxy A9 Pro SM-A910 | 6,499,000 | 1,450,000 | 731,500 | - |
Galaxy Note 5 (64GB) | 7,499,000 | 1,650,000 | 843,800 | - |
Galaxy S7 Edge | 9,999,000 | 2,150,000 | 1,115,200 | - |
GALAXY C900 | 6,999,000 | 1,550,000 | 789,500 | - |
GALAXY S8 “NEW ITEM” | 10,499,000 | 2,250,000 | 1,169,400 | - |
GALAXY S8 PLUS | 11,999,000 | 2,550,000 | 1,332,200 | - |
ASUS | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 15bln |
ZENFONE 3 MAX 2/16 | 2,199,000 | 370,000 | 288,700 | 262,200 |
ZENFONE 3 MAX 2/32 | 2,399,000 | 390,000 | 315,900 | 288,400 |
ZENFONE 3 MAX 3/32 | 2,999,000 | 450,000 | 388,500 | 352,500 |
ZENFONE GO 2/16 | 1,499,000 | 300,000 | 204,000 | 187,400 |
LG | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 15bln |
LG K8 “17 | 1,999,000 | 350,000 | 264,500 | 240,800 |
LG K 10 “17 | 2,499,000 | 400,000 | 328,000 | 299,100 |
LG G STYLUS 3 | 3,399,000 | 490,000 | 436,900 | 395,200 |
LENOVO | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 15bln |
A6600 2/16 | 1,499,000 | 300,000 | 204,000 | 187,400 |
K5 | 1,599,000 | 310,000 | 216,100 | 198,100 |
K5 PLUS+VR 3/16 | 2,149,000 | 365,000 | 282,700 | 256,900 |
K4 NOTE | 2,499,000 | 400,000 | 328,000 | 299,100 |
BLACKBERRY | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 15bln |
BB AURORA FREE JBL | 3,499,000 | 900,000 | 329,900 | - |
Syarat Mudah | - SIM | - KARTU KELUARGA | ||
Minimal 2 Dokumen | - NPWP | - PASSPORT | ||
KTP/RESI & 1 Dokumen | - BPJS KESEHATAN | - STNK | ||
Tambahan bisa dipilih | - JAMSOSTEK | - KARTU PNS | ||
- KARTU ATM BERNAMA | ||||
Syarat Usia Min 21thn | ||||
Bekerja/ Wirausha | *Harga sewaktu2 dapat berubah tanpa info terlebih dahulu | |||
EKA | ||||
WA : 0896 552 552 77 | ||||
PIN BB : D11BCFCF |
Minggu, 09 April 2017
Sabtu, 25 Februari 2017
KREDIT DP Mulai 10%. Bunga Mulai 1,1%. Cicilan 10bln,12bln & 15bln
HOME CREDIT PROSES CEPAT!!!!!!!! | ||||
PROMO KREDIT TANPA KARTU KREDIT | ||||
DP Mulai 10%. Bunga Mulai 1,1%. Cicilan 10bln,12bln & 15bln | ||||
Cicilan Termasuk Biaya Perbaikan karena rusak atau Terkena Cairan | ||||
dan Biaya perlindungan Cicilan selama 3X Cicilan | ||||
SAMSUNG | HARGA | DP | CICILAN 10bln | CICILAN 15bln |
Galaxy J1 Mini SM-J105 | 999,000 | 230,000 | 125,700 | - |
Galaxy J1 Ace VE SM-J111 | 1,299,000 | 260,000 | 158,000 | - |
Galaxy J1 2016 SM-J120 | 1,499,000 | 280,000 | 179,500 | - |
Galaxy J2 Prime SM-G532 | 1,699,000 | 300,000 | 201,000 | - |
Galaxy J3 2016 SM-J320 | 1,999,000 | 330,000 | 233,300 | - |
Galaxy J5 2016 SM-J510 | 2,799,000 | 410,000 | 321,600 | - |
Galaxy J5 Prime SM-G570 | 2,799,000 | 410,000 | 321,600 | - |
Galaxy A3 2016 SM-A310 | 3,199,000 | 450,000 | 364,600 | - |
Galaxy J7 2016 SM-J710 | 3,299,000 | 460,000 | 375,400 | - |
Galaxy J7 Prime SM-G610 | 3,499,000 | 480,000 | 396,900 | - |
Galaxy A3 2017 SM-A310 | 3,999,000 | 530,000 | 454,000 | - |
Galaxy A5 2016 SM-A510 | 4,299,000 | 560,000 | 486,300 | - |
Galaxy A5 2017 SM-A520 | 4,999,000 | 630,000 | 561,600 | - |
Galaxy A7 2016 SM-A710 | 5,499,000 | 1,230,000 | 554,300 | - |
Galaxy A7 2017 SM-A720 | 5,999,000 | 1,350,000 | 677,300 | - |
Galaxy A9 Pro SM-A910 | 6,499,000 | 1,450,000 | 731,500 | - |
Galaxy Note 5 (64GB) SM-N920 | 8,499,000 | 1,850,000 | 952,400 | - |
Galaxy S7 Flat SM-G930 | 8,999,000 | 1,950,000 | 1,006,600 | - |
Galaxy S7 Edge | 9,999,000 | 2,150,000 | 1,115,200 | - |
OPPO | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 15bln |
OPPO A37 | 1,999,000 | 350,000 | 264,500 | 240,800 |
OPPO A39 | 2,599,000 | 410,000 | 340,100 | 309,700 |
OPPO F1S | 3,499,000 | 500,000 | 449,000 | 405,900 |
OPPO F1S NEW 4/64GB | 3,899,000 | 540,000 | 501,800 | 453,400 |
ASUS | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 15bln |
Zenfone 3 Max | 2,299,000 | 380,000 | 303,800 | 277,700 |
VIVO | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 15bln |
VIVO V5 Plus New | 5,499,000 | 1,250,000 | 623,000 | 507,800 |
VIVO V5 | 3,499,000 | 500,000 | 449,000 | 405,900 |
VIVO V5 LITE | 2,999,000 | 450,000 | 335,200 | 305,500 |
VIVO V3 | 2,599,000 | 410,000 | 340,100 | 309,700 |
VIVO Y55 S | 2,299,000 | 380,000 | 303,800 | 277,700 |
VIVO Y51 | 1,999,000 | 350,000 | 264,500 | 240,800 |
VIVO Y21 | 1,499,000 | 300,000 | 204,000 | 187,400 |
LENOVO | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 15bln |
VIBE C | 1,299,000 | 280,000 | 179,800 | 166,100 |
K5 | 1,999,000 | 350,000 | 264,500 | 240,800 |
K5 PLUS | 2,349,000 | 385,000 | 309,800 | 283,000 |
A6600 | 1,599,000 | 310,000 | 216,100 | 198,100 |
K4 NOTE | 2,499,000 | 400,000 | 328,000 | 299,100 |
APPLE | HARGA | DP | CICILAN 12bln | CICILAN 15bln |
IPHONE 5S 16GB | 3,999,000 | 550,000 | 513,900 | 464,100 |
IPHONE 6 16GB | 5,999,000 | 2,700,000 | 511,200 | 465,200 |
IPHONE 6 PLUS 16GB | 7,999,000 | 1,750,000 | 898,100 | - |
Syarat Mudah | - SIM | - KARTU KELUARGA | ||
Minimal 2 Dokumen | - NPWP | - PASSPORT | ||
KTP & 1 Dokumen | - BPJS KESEHATAN | - STNK | ||
Tambahan bisa dipilih | - JAMSOSTEK | - KARTU PNS | ||
- KARTU ATM BERNAMA | ||||
Syarat Usia Min 21thn | ||||
Bekerja/ Wirausha | *Harga sewaktu2 dapat berubah tanpa info terlebih dahulu | |||
EKA | ||||
WA : 0896 552 552 77 | ||||
PIN BB : D11BCFCF |
Langganan:
Postingan (Atom)